-
The LDFM is a fast, very low drop linear regulator which operates from an input supply voltage in the range of 2.5 V to 16 V.
It is available in fixed and adjustable output voltage versions, from 0.8 V to 12 V.
The LDFM features high output precision, very low dropout voltage, low noise, and low quiescent current, therefore suitable for low voltage microprocessors and memory applications.
Enable logic control pin and Power Good output are featured on PPAK/DFN packages.
Current and thermal protection are provided.主な特徴
- Input voltage from 2.5 to 16 V
- Very low dropout voltage (300 mV max. at 500 mA load)
- Low quiescent current (200 µA typ. @ 500 mA load)
- Available in 1 % precision in PPAK and DFN6 packages, 2 % in DPAK
- 500 mA guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: adjustable from 0.8 V, fixed up to 12 V in 100 mV steps
- Logic-controlled electronic shutdown
- Power Good (PPAK and DFN packages)
- Fast dynamic response to line and load changes
- Internal current and thermal protection
- Temperature range: - 40 °C to 125 °C
サンプル & 購入
製品型番 | パッケージ | 梱包タイプ | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 製品ステータス | 概算価格(USS) | Quantity | ECCN (US) | Country of Origin | 詳細 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDFM50DT-TR | DPAK | Tape And Reel | 5 | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDFMPUR | DFN6 3x3 | Tape And Reel | - | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDFMPVR | DFN6 2x2 | Tape And Reel | - | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDFM33PUR | DFN6 3x3 | Tape And Reel | - | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
LDFMPT-TR | PPACK 5 | Tape And Reel | - | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDFM33PVR | DFN6 2x2 | Tape And Reel | - | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
LDFM50PT-TR | PPACK 5 | Tape And Reel | 5 | 2 | 0.5 | Active | 0.476 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 |
LDFM33PUR
パッケージ
DFN6 3x3梱包タイプ
Tape And ReelUnit Price (US$)
0.476*(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
ビデオ
製品型番 | 製品ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
LDFM33PUR | Active | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFM33PVR | Active | DFN6 2x2 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFM50DT-TR | Active | DPAK | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFM50PT-TR | Active | PPACK 5 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFMPT-TR | Active | PPACK 5 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFMPUR | Active | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDFMPVR | Active | DFN6 2x2 | インダストリアル | Ecopack2 |
LDFM33PUR
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDFM33PVR
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDFM50DT-TR
Package:
DPAKMaterial Declaration**:
LDFM50PT-TR
Package:
PPACK 5Material Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.