-
The LDK120 low drop voltage regulator provides 200 mA of maximum current from an input supply voltage in the range of 1.9 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage of 100 mV.
It is stabilized with a ceramic capacitor on the output.
The very low drop voltage, low quiescent current and low noise features make it suitable for low power battery-powered applications.
An enable logic control function puts the LDK120 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 1 μA.
The device also includes a short-circuit constant current limiting and thermal protection.主な特徴
- Input voltage from 1.9 to 5.5 V
- Very low dropout voltage (100 mV typ. at 100 mA load)
- Low quiescent current (max. 100 μA, 1 μA in OFF mode)
- Very low noise
- Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25 °C
- 200 mA guaranteed output current
- Wide range of fixed output voltages available on request: from 0.8 V to 3.5 V with 100 mV step
- Adjustable version: from 0.8 V to VIN-Vdrop
- Logic-controlled electronic shutdown
- Compatible with ceramic capacitor COUT= 1 μF
- Internal current and thermal limit
- Available in SOT23-5L, SOT323-5L and DFN6 (1.2 x 1.3 mm) packages
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
サンプル & 購入
製品型番 | パッケージ | 梱包タイプ | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 製品ステータス | 概算価格(USS) | 数量 | ECCN (US) | Country of Origin | 詳細 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDK120C28R | SOT323-5L | Tape And Reel | 2.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M08R | SOT23-5L | Tape And Reel | 0.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C15R | SOT323-5L | Tape And Reel | 1.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | 購入 | |
LDK120M11R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | 購入 | |
LDK120DM33R | SOT23-5L | Tape And Reel | - | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | 購入 | |
LDK120M33R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3.3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
LDK120PU30R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C18R | SOT323-5L | Tape And Reel | 1.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU12R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 1.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU-R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | - | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU32R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 3.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU18R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 1.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M10R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C29R | SOT323-5L | Tape And Reel | 2.9 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C08R | SOT323-5L | Tape And Reel | 0.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M25R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M30R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU33R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 3.3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M32R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M12R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C30R | SOT323-5L | Tape And Reel | 3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M31R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3.1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C33R | SOT323-5L | Tape And Reel | 3.3 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C25R | SOT323-5L | Tape And Reel | 2.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | 購入 | |
LDK120C-R | SOT323-5L | Tape And Reel | - | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C35R | SOT323-5L | Tape And Reel | 3.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M-R | SOT23-5L | Tape And Reel | - | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU29R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 2.9 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C11R | SOT323-5L | Tape And Reel | 1.1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | 購入 | |
LDK120C31R | SOT323-5L | Tape And Reel | 3.1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120M15R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | ||
LDK120M29R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.9 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C12R | SOT323-5L | Tape And Reel | 1.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | ||
LDK120C32R | SOT323-5L | Tape And Reel | 3.2 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120C10R | SOT323-5L | Tape And Reel | 1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU08R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 0.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
LDK120M28R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU25R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 2.5 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
LDK120M18R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.8 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
LDK120PU10R | DFN6 1.2x1.3 | Tape And Reel | 1 | 2 | 0.2 | アクティブ | 0.226 | 10000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 |
LDK120M15R
パッケージ
SOT23-5L梱包タイプ
Tape And ReelUnit Price (US$)
0.226*LDK120C12R
パッケージ
SOT323-5L梱包タイプ
Tape And ReelUnit Price (US$)
0.226*LDK120PU08R
パッケージ
DFN6 1.2x1.3梱包タイプ
Tape And ReelUnit Price (US$)
0.226*LDK120PU25R
パッケージ
DFN6 1.2x1.3梱包タイプ
Tape And ReelUnit Price (US$)
0.226*(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
ビデオ
製品型番 | 製品ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
LDK120C-R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C08R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C10R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C11R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C12R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C15R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C18R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C25R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C28R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C29R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C30R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C31R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C32R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C33R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120C35R | アクティブ | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120DM33R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M-R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M08R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M10R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M11R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M12R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M15R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M18R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M25R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M28R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M29R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M30R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M31R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M32R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120M33R | アクティブ | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU-R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU08R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU10R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU12R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU18R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU25R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU29R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU30R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU32R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK120PU33R | アクティブ | DFN6 1.2x1.3 | インダストリアル | Ecopack2 |
LDK120C08R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C11R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C12R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C15R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C25R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C29R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C30R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C31R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C32R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120C35R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LDK120DM33R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M08R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M10R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M11R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M15R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M18R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M25R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M28R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M29R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M30R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120M31R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK120PU08R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
LDK120PU10R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
LDK120PU12R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
LDK120PU29R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
LDK120PU30R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
LDK120PU32R
Package:
DFN6 1.2x1.3Material Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.