Recommended Tools & Software
All tools & software
Recommended documentation
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | 13 Apr 2021 |
应用手册 (5 of 56)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
08 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | |||
26 Oct 2020 | 26 Oct 2020 | |||
23 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
09 May 2019 | 09 May 2019 | |||
16 Apr 2019 | 16 Apr 2019 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
03 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | |||
24 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | |||
16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
06 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | |||
17 Dec 2020 | 17 Dec 2020 | |||
20 Apr 2020 | 20 Apr 2020 | |||
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 | |||
17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
28 Oct 2019 | 28 Oct 2019 | |||
25 Mar 2020 | 25 Mar 2020 | |||
17 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | |||
19 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | |||
24 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | |||
13 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | |||
26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 | |||
23 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | |||
24 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | |||
04 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | |||
18 Feb 2021 | 18 Feb 2021 | |||
18 May 2020 | 18 May 2020 | |||
26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
20 Apr 2020 | 20 Apr 2020 | |||
09 Jun 2020 | 09 Jun 2020 | |||
19 Feb 2019 | 19 Feb 2019 | |||
25 Sep 2019 | 25 Sep 2019 | |||
19 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | |||
09 Nov 2020 | 09 Nov 2020 | |||
21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | |||
02 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | |||
24 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | |||
07 May 2020 | 07 May 2020 | |||
24 Apr 2020 | 24 Apr 2020 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
11 Oct 2019 | 11 Oct 2019 | |||
23 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
02 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | |||
29 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | |||
01 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | |||
24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
28 Jul 2020 | 28 Jul 2020 |
技术文档 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 |
参考手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Apr 2021 | 06 Apr 2021 |
编程手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | |||
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
16 Feb 2021 | 16 Feb 2021 |
勘误手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
05 Aug 2020 | 05 Aug 2020 |
工具/软件相关的应用笔记 (5 of 23)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
23 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
29 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | |||
19 Apr 2021 | 19 Apr 2021 | |||
30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
04 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | |||
13 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | |||
14 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
26 Jan 2021 | 26 Jan 2021 | |||
07 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | |||
02 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | |||
09 Nov 2020 | 09 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
20 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 |
简报 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Jan 2020 | 21 Jan 2020 | |||
15 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |||
11 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | |||
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 |
宣传册 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
16 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | |||
04 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | |||
04 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | |||
05 Jan 2021 | 05 Jan 2021 |
Product Certifications (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 May 2020 | 18 May 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
System View Description (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 12 Oct 2020 | 12 Oct 2020 |
IBIS models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 12 Nov 2019 | 12 Nov 2019 |
BSDL files (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 12 Nov 2019 | 12 Nov 2019 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32WB30CEU5A | 批量生产 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32WB30CEU5A
Package:
UFQFPN 48 7x7x0.55 mmMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Comparator | I/Os (High Current) | CAN | CAN FD (typ) | SPI (typ) | I2S (typ) | USART (typ) | UART (typ) | Integrated op-amps | SMPS | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB30CEU5A | 4 distributors | Buy Direct | 批量生产 | 5A992C | NEC | Tray | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | -10 | 85 | CHINA | 3 | 1 | 13 | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1.7285 / 10k | 更多信息 Country of Origin: CHINA Timers (typ) (16-bit): 3 Timers (typ) (32-bit): 1 Number of Channels (typ): 13 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): - Comparator: - I/Os (High Current): 30 CAN: - CAN FD (typ): - SPI (typ): 1 I2S (typ): - USART (typ): 1 UART (typ): - Integrated op-amps: - SMPS: - |