-
Transil diodes provide high overvoltage protection by clamping action. Their instantaneous response to transient overvoltages makes them particularly suited to protect voltage sensitive devices such as MOS Technology and low voltage supplied ICs.
主な特徴
- Peak pulse power:
- 5000 W (10/1000 µs)
- Stand off voltage range from 10 V to 180 V
- Unidirectional and bidirectional diode
- Low clamping factor
- Fast response time
- UL497B, file number: QVGQ2.E136224
- Peak pulse power:
サンプル & 購入
製品型番 | Stand-off voltage (V) (nom) | Directionality | パッケージ | 梱包タイプ | 製品ステータス | 概算価格(USS) | Quantity | ECCN (US) | Country of Origin | 詳細 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZW50-27B | 27 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-82B | 82 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-15B | 15 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-33B | 33 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-47B | 47 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
BZW50-82RL | 82 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-150 | 150 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-27 | 27 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-180 | 180 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-150B | 150 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-82 | 82 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-12B | 12 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-180B | 180 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
BZW50-22 | 22 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-68B | 68 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
BZW50-100B | 100 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-15 | 15 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-68 | 68 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
BZW50-22B | 22 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | NRND | - | - | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | ||
BZW50-39 | 39 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-120B | 120 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-15RL | 15 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-33BRL | 33 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-27RL | 27 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-39B | 39 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
BZW50-180RL | 180 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | サンプル入手 | |
BZW50-10 | 10 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | NRND | - | - | EAR99 | - | 在庫チェック | ||
BZW50-18 | 18 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-39BRL | 39 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | NRND | - | EAR99 | CHINA | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください | 購入 | ||
BZW50-33RL | 33 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-56B | 56 | Bi-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 1.0864 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-33 | 33 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 | |
BZW50-56 | 56 | Uni-Directional | R6 | Tape And Reel | Active | 0.9883 | 1000 | EAR99 | CHINA | 在庫チェック | 購入 |
BZW50-180B
Stand-off voltage (V) (nom)
180Directionality
Bi-DirectionalUnit Price (US$)
1.0864*BZW50-68
Stand-off voltage (V) (nom)
68Directionality
Uni-DirectionalUnit Price (US$)
0.9883*BZW50-22B
Stand-off voltage (V) (nom)
22Directionality
Bi-DirectionalUnit Price (US$)
*BZW50-10
Stand-off voltage (V) (nom)
10Directionality
Uni-DirectionalUnit Price (US$)
*(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
ビデオ
Introduction to surges – EOS and ESD – definition, standards, effects and root cause
設計ツール
開発ツール・ハードウェア
製品型番 | 製品ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
BZW50-10 | NRND | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-100B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-120B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-12B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-15 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-150 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-150B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-15B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-15RL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-18 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-180 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-180B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-180RL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-22 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-22B | NRND | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-27 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-27B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-27RL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-33 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-33B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-33BRL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-33RL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-39 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-39B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-39BRL | NRND | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-47B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-56 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-56B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-68 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-68B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-82 | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-82B | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
BZW50-82RL | Active | R6 | インダストリアル | Ecopack2 |
BZW50-10
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-120B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-15
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-15B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-15RL
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-18
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-180B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-22B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-27
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-27RL
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-39
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-47B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-56
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-56B
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-68
Package:
R6Material Declaration**:
BZW50-68B
Package:
R6Material Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.