#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 2 0.836343 -0.2415757 180 N C14 empty_part_name ;0=1,1=0.0354
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_Part_Number 'CC0603KRX5R7BB474'
PRP Package 'C0603'
PRP Revision ''
PRP Value '0.47 uF'
TOP 0 0.8082916 -0.2415757 0 N 63 3 C14-1
TOP 1 0.8643944 -0.2415757 0 N 8 13 C14-2
#
# CMP 1
CMP 5 1.1811024 0.5511811 0 N CN1 CON20 ;0=2,1=0.4252
PRP Manufacturer 'SAMTEC'
PRP Manufacturer_Part_Number 'TSW-120-07-L-S'
TOP 0 2.1311023 0.5511811 180 N 8 64 CN1-1
TOP 1 2.0311023 0.5511811 180 N 55 6 CN1-2
TOP 2 1.9311023 0.5511811 180 N 20 5 CN1-3
TOP 3 1.8311024 0.5511811 180 N 8 65 CN1-4
TOP 4 1.7311024 0.5511811 180 N 28 5 CN1-5
TOP 5 1.6311023 0.5511811 180 N 52 5 CN1-6
TOP 6 1.5311023 0.5511811 180 N 24 5 CN1-7
TOP 7 1.4311023 0.5511811 180 N 51 6 CN1-8
TOP 8 1.3311024 0.5511811 180 N 17 13 CN1-9
TOP 9 1.2311023 0.5511811 180 N 53 4 CN1-10
TOP 10 1.1311023 0.5511811 180 N 11 4 CN1-11
TOP 11 1.0311023 0.5511811 180 N 14 5 CN1-12
TOP 12 0.9311024 0.5511811 180 N 54 6 CN1-13
TOP 13 0.8311024 0.5511811 180 N 56 5 CN1-14
TOP 14 0.7311023 0.5511811 180 N 15 5 CN1-15
TOP 15 0.6311023 0.5511811 180 N 16 9 CN1-16
TOP 16 0.5311023 0.5511811 180 N 12 5 CN1-17
TOP 17 0.4311024 0.5511811 180 N 13 4 CN1-18
TOP 18 0.3311023 0.5511811 180 N 60 4 CN1-19
TOP 19 0.2311023 0.5511811 180 N 61 3 CN1-20
#
# CMP 2
CMP 5 1.1811024 -0.551181 0 N CN2 CON20 ;0=2,1=0.4252
PRP Manufacturer 'SAMTEC'
PRP Manufacturer_Part_Number 'TSW-120-07-L-S'
TOP 0 2.1311023 -0.551181 180 N 8 63 CN2-1
TOP 1 2.0311023 -0.551181 180 N 8 62 CN2-2
TOP 2 1.9311023 -0.551181 180 N 6 26 CN2-3
TOP 3 1.8311024 -0.551181 180 N 8 61 CN2-4
TOP 4 1.7311024 -0.551181 180 N 8 60 CN2-5
TOP 5 1.6311023 -0.551181 180 N 8 59 CN2-6
TOP 6 1.5311023 -0.551181 180 N 8 58 CN2-7
TOP 7 1.4311023 -0.551181 180 N 8 57 CN2-8
TOP 8 1.3311024 -0.551181 180 N 19 7 CN2-9
TOP 9 1.2311023 -0.551181 180 N 8 56 CN2-10
TOP 10 1.1311023 -0.551181 180 N 30 3 CN2-11
TOP 11 1.0311023 -0.551181 180 N 65 3 CN2-12
TOP 12 0.9311024 -0.551181 180 N 23 5 CN2-13
TOP 13 0.8311024 -0.551181 180 N 21 4 CN2-14
TOP 14 0.7311023 -0.551181 180 N 26 4 CN2-15
TOP 15 0.6311023 -0.551181 180 N 25 3 CN2-16
TOP 16 0.5311023 -0.551181 180 N 18 3 CN2-17
TOP 17 0.4311024 -0.551181 180 N 57 3 CN2-18
TOP 18 0.3311023 -0.551181 180 N 22 5 CN2-19
TOP 19 0.2311023 -0.551181 180 N 27 3 CN2-20
#
# CMP 3
CMP 9 0.865544 -0.317373 180 N L2 empty_part_name ;0=1,1=0.0512
PRP Manufacturer 'TDK'
PRP Manufacturer_Part_Number 'MLZ2012M150W'
PRP Revision ''
PRP Value '15H'
TOP 0 0.8280443 -0.3173724 0 N 63 4 L2-1
TOP 1 0.9030437 -0.3173736 0 N 44 1 L2-2
#
