All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Mar 2019 | 20 Mar 2019 |
应用手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
技术文档 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Jul 2017 | 19 Jul 2017 |
用户手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
27 Jun 2017 | 27 Jun 2017 |
Design Notes & Tips (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
31 Dec 2016 | 31 Dec 2016 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
简报 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
18 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | |||
29 May 2015 | 29 May 2015 |
宣传册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
24 Jul 2018 | 24 Jul 2018 |
选型指南 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Oct 2016 | 25 Oct 2016 |
手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | |||
08 Apr 2021 | 08 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 11 Dec 2020 | 11 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSZ122IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSZ122IQ2T | 批量生产 | QFN-8L P 0.5 mm | 工业 | Ecopack3 | |
TSZ122IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSZ122IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSZ122IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
TSZ122IDT | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | PHILIPPINES | 0.881 / 1k | |
TSZ122IQ2T | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | QFN-8L P 0.5 mm | -40 | 125 | CHINA | 0.881 / 1k | |
TSZ122IYST | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | PHILIPPINES | 1.058 / 1k | ||
TSZ122IYDT | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | PHILIPPINES | 1.057 / 1k | |
TSZ122IST | 2 distributors | Free Sample Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | PHILIPPINES | 0.881 / 1k |
供货状态
批量生产ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
1.058 / 1k