
精选 视频
This video describes the main components and features of the B-L475E-IOT board and shows a typical use of this platform as an IoT node using AWS (Amazon Web Services) to demonstrate the interactions between that node and a cloud server to build an intelligent system.
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
产品规格 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | ||
10.0 | 12 Mar 2021 | 12 Mar 2021 |
用户手册 (5 of 10)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
2.0 | 15 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | ||
1.0 | 18 Jan 2022 | 18 Jan 2022 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
6.0 | 13 Jul 2021 | 13 Jul 2021 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | ||
9.0 | 12 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | ||
2.0 | 20 Dec 2021 | 20 Dec 2021 |
简报 (4)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 05 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | ||
5.2 | 12 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | ||
22.08 | 10 Aug 2022 | 10 Aug 2022 | ||
22.08 | 10 Aug 2022 | 10 Aug 2022 |
手册 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
12.21 | 01 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | ||
22.07 | 31 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | ||
20.07 | 29 Jul 2020 | 29 Jul 2020 |