
Building blocks in a textile machine
A textile machine consists of three main building blocks: power management, main control unit and motion control. There are also a variety of motion control sub-systems which are used according to the various types of motor including 3-phase BLDC and stepper motors as well as the performance required by the specific task to be accomplished, while more simple operations like cutting are performed by solenoids.
Our products and solutions
We have a broad portfolio of power MOSFETs, intelligent power modules (IPM), gate drivers and monolithic motor drivers as well as high-performance STM32 microcontrollers to enable highly efficient motor control designs, a large selection of AC-DC and DC-DC power management and supply solutions as well as a range of motion, proximity and ranging sensors and connectivity solutions to help design high-performance textile equipment.
精选 视频
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 36)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.0 | 24 Mar 2020 | 24 Mar 2020 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 25 May 2022 | 25 May 2022 | ||
1.0 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 | ||
1.4 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
2.0 | 06 Sep 2021 | 06 Sep 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.1 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.4 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
7.1 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
3.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
5.0 | 05 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | ||
2.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
4.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.2 | 06 Sep 2021 | 06 Sep 2021 | ||
2.0 | 06 Sep 2021 | 06 Sep 2021 | ||
2.0 | 06 Sep 2021 | 06 Sep 2021 | ||
2.1 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 25 May 2022 | 25 May 2022 | ||
1.0 | 03 Feb 2022 | 03 Feb 2022 | ||
2.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.6 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
4.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
技术文档 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
4.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 01 Feb 2022 | 01 Feb 2022 |
用户手册 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
编程手册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
7.1 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 25 Oct 2021 | 25 Oct 2021 |
简报 (5 of 6)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 14 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | ||
1.0 | 14 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | ||
1.6 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |
宣传册 (5 of 14)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 May 2022 | 23 May 2022 | ||
1 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | ||
3.0 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
1.0 | 10 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | ||
3.0 | 25 Aug 2021 | 25 Aug 2021 | ||
08.2017 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
14 Jun 2018 | 14 Jun 2018 | |||
30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | |||
2.2018 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
3.0 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 25 May 2021 | 25 May 2021 |
手册 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
10.2020 | 29 Jun 2022 | 29 Jun 2022 | ||
16.13 | 23 May 2022 | 23 May 2022 | ||
3.1 | 29 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
Magazine Articles (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
1.0 | 09 Oct 2018 | 09 Oct 2018 |