
我们的产品和解决方案
我们提供一系列功率MOSFET、整流器、高级数字控制器和高性能STM32微控制器(配备扩展的专用外设,包括高分辨率PWM计时器和高速ADC),加上我们的硬件和软件评估与开发工具(包括参考设计),有助于开发人员充分利用LLC转换器的优点。
精选 视频
Build your new power management digital solutions!
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 34)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
2.0 | 23 May 2022 | 23 May 2022 | ||
3.0 | 24 Mar 2020 | 24 Mar 2020 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.3 | 07 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | ||
3.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 11 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.1 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.1 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
3.2 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.1 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
6.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
4.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
3.6 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.2 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 |
Design Notes & Tips (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Mar 2022 | 02 Mar 2022 | ||
1.2 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 |
简报 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
19 Jun 2018 | 19 Jun 2018 | |||
2.0 | 18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | ||
21 Jun 2018 | 21 Jun 2018 |
宣传册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
2.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 |