
Our products and solutions
ST offers a full set of products and solutions to ensure the most optimized power design across all the distribution chain. Our digital and analog controllers combined with MOSFETs and drivers are key ingredients for implementing the most efficient and most dense AC-DC power delivery. On the backend DC-DC power distribution, ST offers advanced solutions for the Point-of-Load conversion and a recently developed innovative DC-DC conversion from the 48V DC supply.
精选 视频
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 17)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 May 2022 | 23 May 2022 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
2.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 22 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | ||
1.0 | 22 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | ||
1.0 | 04 Jul 2022 | 04 Jul 2022 | ||
1.1 | 18 Jul 2022 | 18 Jul 2022 | ||
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.1 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 18 Jul 2022 | 18 Jul 2022 | ||
6.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
1.0 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.1 | 26 May 2021 | 26 May 2021 | ||
2.0 | 10 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 10 Oct 2022 | 10 Oct 2022 |
技术文档 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Sep 2022 | 27 Sep 2022 |
用户手册 (5)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | ||
1.0 | 02 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | ||
2.1 | 02 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | ||
1.1 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
Design Notes & Tips (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Oct 2022 | 10 Oct 2022 |
简报 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | |||
2.0 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 |
宣传册 (4)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Nov 2022 | 28 Nov 2022 | ||
1.0 | 28 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | ||
2.0 | 07 Nov 2022 | 07 Nov 2022 | ||
03.2017 | 05 Oct 2022 | 05 Oct 2022 |
手册 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
03.2018 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 | ||
17.09 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
08.2022 | 17 Aug 2022 | 17 Aug 2022 |
Magazine Articles (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Jul 2022 | 20 Jul 2022 |
All tools & software
All Hardware Evaluation Tools
Picture | Solution |
---|---|
![]() | 45W USB Type-C电力传输适配器 SL-STCH03-45W 批量生产 |
