
Our products and solutions
To enable the development of ultra-low-power tracking solutions for pallets and containers, ST offers humidity and pressure sensors, inertial measurement units (accelerometers, gyroscopes and magnetometers), and proximity sensors. Our portfolio also includes low-power wireless connectivity solutions such as Bluetooth Low Energy and NFC for short range connectivity, UHF readers, and Low-Power Wide Area Network (LPWAN) LoRa and Sigfox solutions, as well as easy-to-use components for GNSS positioning receivers, low-power microcontrollers, EEPROM memories and high-efficiency power management ICs.
ST最新信息
Picture | Solution |
---|---|
![]() | NFC SensorTAG (NFC Dynamic Tag sensor node) SL-SMARTAG1 批量生产 |
![]() | SensorTile Box for Asset Tracking Solutions SL-MKSBOX1V1 批量生产 |


All resources
Resource title | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 26)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
22 Nov 2018 | 22 Nov 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
技术文档 (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
用户手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 |
编程手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 |
简报 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
25 May 2020 | 25 May 2020 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 |
宣传册 (5 of 8)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Nov 2020 | 13 Nov 2020 | |||
25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |