Recommended Tools & Software
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Jan 2020 | 23 Jan 2020 |
应用手册 (5 of 51)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
08 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | |||
17 Oct 2017 | 17 Oct 2017 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
09 May 2019 | 09 May 2019 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
03 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | |||
19 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | |||
16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | |||
17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | |||
05 Apr 2018 | 05 Apr 2018 | |||
13 Oct 2017 | 13 Oct 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
06 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | |||
17 Dec 2020 | 17 Dec 2020 | |||
20 Apr 2020 | 20 Apr 2020 | |||
17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | |||
28 Oct 2019 | 28 Oct 2019 | |||
17 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | |||
19 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | |||
15 Jul 2020 | 15 Jul 2020 | |||
13 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | |||
21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | |||
10 Mar 2020 | 10 Mar 2020 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | |||
21 Jul 2020 | 21 Jul 2020 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
31 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | |||
21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | |||
04 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | |||
30 Apr 2020 | 30 Apr 2020 | |||
09 Jun 2020 | 09 Jun 2020 | |||
19 Feb 2019 | 19 Feb 2019 | |||
28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |||
18 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | |||
19 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
11 Oct 2019 | 11 Oct 2019 | |||
23 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | |||
01 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | |||
19 Dec 2018 | 19 Dec 2018 | |||
24 Oct 2017 | 24 Oct 2017 | |||
13 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | |||
29 May 2020 | 29 May 2020 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 |
技术文档 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 |
参考手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 |
编程手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
勘误手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Jan 2021 | 07 Jan 2021 |
Design Notes & Tips (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2018 | 19 Sep 2018 |
工具/软件相关的应用笔记 (5 of 22)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
23 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
06 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
29 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | |||
30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
04 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | |||
13 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | |||
14 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | |||
07 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | |||
02 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
20 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 |
简报 (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Jan 2020 | 21 Jan 2020 | |||
15 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |||
05 Oct 2020 | 05 Oct 2020 |
宣传册 (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | |||
21 Jan 2019 | 21 Jan 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 |
手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Magazine Articles (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Jan 2017 | 13 Jan 2017 |
Product Certifications (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Jun 2020 | 04 Jun 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
System View Description (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 19 Mar 2020 | 19 Mar 2020 |
IBIS models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 16 Jun 2020 | 16 Jun 2020 |
BSDL files (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 16 Jun 2020 | 16 Jun 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | SMPS | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STM32L4R9ZGJ6 | 批量生产 | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32L4R9ZGT6 | 批量生产 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32L4R9ZGY6TR | 批量生产 | WLCSP 144 5.3x5.3x0.6 P 0.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32L4R9ZGJ6
Package:
UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
STM32L4R9ZGT6
Package:
LQFP 144 20x20x1.4 mmMaterial Declaration**:
STM32L4R9ZGY6TR
Package:
WLCSP 144 5.3x5.3x0.6 P 0.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Comparator | I/Os (High Current) | CAN | CAN FD (typ) | SPI (typ) | I2S (typ) | USART (typ) | UART (typ) | Integrated op-amps | SMPS | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R9ZGJ6 | 1 distributors | 批量生产 | 3A991A2 | NEC | Tray | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 11 | 2 | 16 | - | - | 2 | 2 | 112 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 7.3786 / 10k | 更多信息 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 11 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 16 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 112 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | ||
STM32L4R9ZGT6 | 3 distributors | Buy Direct | 批量生产 | 3A991A2 | NEC | Tray | LQFP 144 20x20x1.4 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 11 | 2 | 15 | - | - | 2 | 2 | 110 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 6.8465 / 10k | 更多信息 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 11 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 15 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 110 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | |
STM32L4R9ZGY6TR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | 3A991A2 | NEC | Tape And Reel | WLCSP 144 5.3x5.3x0.6 P 0.4 mm | - | - | TAIWAN | 11 | 2 | 16 | - | - | 2 | 2 | 110 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 6.3143 / 10k | 更多信息 Country of Origin: TAIWAN Timers (typ) (16-bit): 11 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 16 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 110 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - |
供货状态
批量生产ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
7.3786 / 10k供货状态
批量生产ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
6.3143 / 10k