产品概述
描述
The LD56050 is a high accuracy voltage regulator, which provides 0.5 A of current. It is equipped with an NMOS pass transistor, whose gate is biased by a dedicated pin, thus allowing an ultra low-drop performance even at very low input voltages.
It is available in DFN4 1.2 x 1.2 package, allowing the maximum space saving.
The device is stabilized with a small ceramic capacitor on the output. The ultra low-drop, low quiescent current and short circuit current foldback make the LD56050 suitable for low power battery-operated applications.
An enable logic control function puts the LD56050 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.1 µA. Thermal protection is also included.
-
所有功能
- Input voltage from 0.8 to 5.5 V
- Bias supply pin
- Ultra low-dropout voltage (120 mV max. at 500 mA load)
- Low ground current (27 μA typ. at no-load)
- Output voltage tolerance: ± 1.5% overtemperature, 0.5% at 25 °C
- 500 mA guaranteed output current
- 50 mV output voltage step available from 0.8 V to 3.6 V
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal current limit with foldback
- Thermal shutdown
- Output active discharge function
- Available in DFN4 1.2 x 1.2 mm package
- Temperature range: -40 °C to 85 °C
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LD56050DPU105R | 批量生产 | DFN4 1.2x1.2 | 工业 | Ecopack2 | |
LD56050DPU110R | 批量生产 | DFN4 1.2x1.2 | 工业 | Ecopack2 | |
LD56050DPU120R | 批量生产 | DFN4 1.2x1.2 | 工业 | Ecopack2 | |
LD56050DPU150R | 评估 | DFN4 1.2x1.2 | 工业 | Ecopack2 | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 等级规格 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | 温度(ºC) | Output Current (A) (nom) | 等级规格 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Operating Temperature (°C) (min) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||||||
LD56050DPU120R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | DFN4 1.2x1.2 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | Industrial | - | 0.5 | -40 | 85 | 0.5 | 工业 | - | 0.5 | -40 | 0.5 | |||
LD56050DPU105R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | DFN4 1.2x1.2 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | Industrial | - | 0.5 | -40 | 85 | 0.5 | 工业 | - | 0.5 | -40 | 0.5 | |||
LD56050DPU150R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | DFN4 1.2x1.2 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | Industrial | - | 0.5 | -40 | 85 | 0.5 | 工业 | - | 0.5 | -40 | 0.5 | |||
LD56050DPU110R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | DFN4 1.2x1.2 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | Industrial | - | 0.5 | -40 | 85 | 0.5 | 工业 | - | 0.5 | -40 | 0.5 |
LD56050DPU120R 批量生产
LD56050DPU105R 批量生产
LD56050DPU110R 批量生产