-
STLQ015提供150 mA的最大电流,输入电压范围为1.5 V至5.5 V,典型的压差为112 mV。该器件的主要特点是其静态电流,在最大输出电流下仅为1.4 µA。器件稳定,输出端有陶瓷电容。它提供非常低的静态电流和延长电池寿命的应用需要非常长的待机时间。启用逻辑控制功能将STLQ015置于关闭模式,将总电流消耗降低至1 nA。器件还具有短路恒流限制和热保护功能。典型应用包括:便携式和电池供电系统、电子传感器和微控制器电源。
主要特性
- 输入电压:从1.5V至5.5V
- 静态电流极低:
- 空载时为1.0 µA (typ.)
- 150 mA负载下1.4 µA (typ.)
- 处于关闭模式下1 nA (typ.)
- 最大200 nA125°C时处于关闭模式时
- 输出电压公差:25°C时为±2%
- 150 mA保证输出电流
- 宽范围输出电压:0.8 V至3.3 V,步进100 mV
- 逻辑控制的电子关断功能
- 与陶瓷电容器兼容(COUT = 1 µF)
- 内部电流和热极限
- 温度范围:-40°C至+125°C
样片和购买
产品型号 | 封装 | 包装类型 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 供货状态 | 预算价格(US$) | 数量 | ECCN (US) | Country of Origin | 更多信息 | 从分销商订购 | 从ST订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLQ015M12R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.2 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M21R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.1 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M33R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3.3 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M30R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M15R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.5 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M28R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.8 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M18R | SOT23-5L | Tape And Reel | 1.8 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M31R | SOT23-5L | Tape And Reel | 3.1 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 | |
STLQ015M25R | SOT23-5L | Tape And Reel | 2.5 | 2 | 0.15 | 批量生产 | 0.25 | 10000 | EAR99 | MALAYSIA | 查看供货情况 | 立即购买 |
精选 视频
评估工具
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
STLQ015M12R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M15R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M18R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M21R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M25R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M28R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M30R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M31R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ015M33R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 |
STLQ015M12R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M15R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M21R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M25R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M28R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M30R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
STLQ015M31R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.