产品概述
描述
This device is a diode array designed to protect 1 line or 2 lines against ESD transients. The device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space saving are requiredIt can also be used as bidirectional suppressor by connecting only pin 1 and 2.
-
所有功能
- AEC-Q101 qualified
- Dual unidirectional Transil functions
- Low leakage current: IR max. < 20 µA at VBR
- 300 W peak pulse power (8/20 µs)
精选 视频
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Jul 2017 | 25 Jul 2017 |
应用手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技术文档 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
简报 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
宣传册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
选型指南 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | ||
ZIP | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 | ||
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | ||
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA14V2LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA25LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA37LY | 批量生产 | SOT23 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA5V3LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA6V1LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
ESDA14V2LY | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 14.2 | CHINA | 0.066 / 1k | ||
ESDA6V1LY | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 5.25 | CHINA | 0.066 / 1k | |||
ESDA37LY | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23 | -40 | 150 | - | CHINA | 0.054 / 1k | ||
ESDA25LY | 4 distributors | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 25 | MALAYSIA | 0.042 / 1k | ||
ESDA5V3LY | 4 distributors | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 5.3 | MALAYSIA | 0.097 / 100 |
供货状态
批量生产ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.066 / 1k