| STM32L476G-DISCO |
- System clock = 80 MHz
- ART enabled
- flash memory prefetch disabled
- Endurance = 100 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 904.4 ms | 1.2215 s | 2.0212 s |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 6.1 ms | 365.56 ms | 1.2499 s |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 344.90 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 9.3 μs | 47.412 μs | 311.5 μs |
| EEPROM cleanup1 | 900.13 ms | 900.27 ms | 900.38 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 900 ms | 900.19 ms | 900.38 ms |
| NUCLEO-L4R5ZI |
- System clock = 80 MHz5
- ART enabled
- flash memory prefetch disabled
- Endurance = 100 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 509.6 ms | 741.69 ms | 884 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 5.8 ms | 466.91 ms | 776.9 ms |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 307.20 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 9 μs | 75.639 μs | 314.3 μs |
| EEPROM cleanup1 | 461.8 ms | 461.90 ms | 462 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 461.8 ms | 461.86 ms | 462 ms |
| NUCLEO-L552ZE-Q |
- System clock = 110 MHz
- ICACHE disabled
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 111.1 ms | 365.10 ms | 670 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 1.5 ms | 267.5 ms | 680 ms |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 580.18 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 10 μs | 149.3 μs | 485.6 μs |
| EEPROM cleanup1 | 109.80 ms | 109.85 ms | 109.89 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 109.81 ms | 109.85 ms | 109.88 ms |
| NUCLEO-G071RB |
- System clock = 64 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 111.4 ms | 251.17 ms | 814.4 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 1.47 ms | 233.43 ms | 792.9 ms |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 702.18 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 14 μs | 102.16 μs | 592 μs |
| EEPROM cleanup1 | 110.37 ms | 110.39 ms | 110.40 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 110.40 ms | 110.41 ms | 110.43 ms |
| NUCLEO-G431RB |
- System clock = 170 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 110.3 ms | 179.33 ms | 349.4 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 600 μs | 160.90 ms | 356.3 ms |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 260.67 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 6 μs | 74.242 μs | 170 μs |
| EEPROM cleanup1 | 109.86 ms | 109.89 ms | 109.89 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 109.89 ms | 109.90 ms | 109.92 ms |
| P-NUCLEO-WB55.Nucleo6 |
- System clock = 64 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 67.27 ms | 276.83 ms | 561.32 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 1.86 ms | 258.65 ms | 539.78 ms |
| Write operation in EEPROM | 90 μs | - 3 | 476.26 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 11 μs | 289.25 μs | 570 μs |
| EEPROM cleanup1 | 65.82 ms | 65.867 ms | 65.92 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 64.90 ms | 64.966 ms | 65.92 ms |
| NUCLEO-WL33CC17 |
- System clock = 64 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 108.1 ms | 436 ms | 1.007 s |
| Write operation in EEPROM | 141.2 us | - 3 | 60.17 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 23.2 us | 92.36 us | 733.5 us |
| EEPROM cleanup1 | 42.137 ms | 42.139 ms | 42.142 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 42.137 ms | 42.140 ms | 42.142 ms |
| NUCLEO-U031R8 |
- System clock = 48 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 112.4 ms | 426.97 ms | 922.4 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 2.26 ms | 385.4 ms | 920.5 ms |
| Write operation in EEPROM | 115.4 μs | - 3 | 709.1 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 26.89 μs | 92.18 μs | 157.5 μs |
| EEPROM cleanup1 | 109.8 ms | 109.87 ms | 110 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 109.9 ms | 109.92 ms | 110 ms |
| NUCLEO-U385RG-Q |
- System clock = 96 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 36.02 ms | 129.92 ms | 347 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 0.500 ms | 129.44 ms | 368 ms |
| Write operation in EEPROM | 77.74 μs | - 3 | 277.5 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 5.1 μs | 40.56 μs | 94.4 μs |
| EEPROM cleanup1 | 35.92 ms | 35.97 ms | 35.98 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 35.92 ms | 35.97 ms | 36.02 ms |
| NUCLEO-U575ZI-Q |
- System clock = 160 MHz
- ICACHE disabled
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 4 ms | 207 ms | 410 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 1.6 ms | 164.8 ms | 328 ms |
| Write operation in EEPROM | 129 μs | - 3 | 540 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 8 μs | 234 μs | 460 μs |
| EEPROM cleanup1 | 4.623 ms | 4.74 ms | 4.852 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 4.623 ms | 4.73 ms | 4.844 ms |
| NUCLEO-C031C6 |
- System clock = 48 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 88.8 ms | 557 ms | 926.9 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 23.3 ms | 519 ms | 938.9 ms |
| Write operation in EEPROM | 116.7 μs | - 3 | 838.5 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 28.4 μs | 92.65 μs | 156.9 μs |
| EEPROM cleanup1 | 87.8 ms | 87.83 ms | 87.89 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 87.81 ms | 87.83 ms | 87.86 ms |
| NUCLEO-H563ZI |
- System clock = 240 MHz
- Endurance = 10 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 5.126 ms | 61.25 ms | 173.1 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 0.415 ms | 56.48 ms | 167.7 ms |
| Write operation in EEPROM | 33.72 μs | - 3 | 174.1 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 3.18 μs | 29.7 μs | 143.1 μs |
| EEPROM cleanup1 | 4.931 ms | 4.94 ms | 4.939 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 4.931 ms | 4.93 ms | 4.938 ms |
| NUCLEO-H563ZI using high-cycle data area |
- System clock = 240 MHz
- Endurance = 100 kcycles
| EEPROM initialization with forced erase1 | 175.3 ms | 333.9 ms | 519.5 ms |
| EEPROM initialization with conditional erase12 | 160.5 ms | 304.4 ms | 457.1 ms |
| Write operation in EEPROM | 126.2 μs | - 3 | 370.2 ms |
| Read operation from EEPROM4 | 3.802 μs | 114.63 μs | 226.1 μs |
| EEPROM cleanup1 | 4.922 ms | 4.93 ms | 4.939 ms |
| EEPROM cleanup IT1 | 4.922 ms | 4.93 ms | 4.943 ms |