スマート・ガス・メータのブロック図
製品 & ソリューション
STは、システム・レベルにおける独自のアプリケーション・ノウハウや、半導体製品、評価ボード、ソフトウェア開発キットを含む幅広いポートフォリオにより、スマート・ガス・メータのスムーズな設計をサポートしています。
また、超低消費電力Sub-GHz 無線通信ソリューションは、長距離通信(wM-Busや、LoRa®およびSigfox™といった独自LPWANプロトコルなど)と短距離通信(デュアル・インタフェースNFC / RFIDタグ、超低消費電力のBluetooth® Low Energy、および802.15.4システム・オン・チップなど)の主要通信プロトコルをすべてサポートしており、これらを超低消費電力マイクロコントローラSTM8LやSTM32Lと組み合わせることで、スマート・ガス・メータに求められる長いバッテリ駆動時間の実現に貢献します。
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
アプリケーションノート (5 of 13)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
3.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | ||
1.4 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.2 | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
3.5 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.1 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
3.3 | 09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
技術ノート & 解説 (2)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
4.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
プレゼンテーション (5 of 6)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.2 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
22.03 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | ||
21.11 | 24 Nov 2021 | 24 Nov 2021 | ||
5.1 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
3.1 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
21.6 | 17 Jun 2021 | 17 Jun 2021 |
フライヤ (5 of 8)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.1 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
2.0 | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | ||
1.3 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
17.3 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
17.11 | 15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | ||
18.5 | 21 Jun 2021 | 21 Jun 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 29 Jun 2022 | 29 Jun 2022 |
パンフレット (5 of 6)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
17.5 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
17.5 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 |
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.