
製品 & ソリューション
STは、Bluetooth® / NFC通信ソリューション、LCD / OLEDディスプレイの制御およびパワー・マネージメント、モーション・センサ(OIS/EISのサポートを含む)、マイクやToF(Time-of-Flight)測距センサといった製品を幅広く提供し、デジタル・カメラの設計をサポートしています。 また、低消費電力マイクロコントローラ、パワー・マネージメントICやバッテリ・マネージメントICなど、バッテリ駆動時間の最適化に貢献する製品も提供しています。
注目ビデオ
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
アプリケーションノート (5 of 12)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
3.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
1.1 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
2.0 | 24 Jun 2021 | 24 Jun 2021 | ||
5.0 | 10 Sep 2021 | 10 Sep 2021 | ||
9.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
5.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.2 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
5.0 | 05 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | ||
2.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | ||
4.5 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
ユーザ・マニュアル (4)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
2.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
2.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 |
プログラミング・マニュアル (2)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
7.1 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
5.0 | 25 Oct 2021 | 25 Oct 2021 |
プレゼンテーション (5 of 7)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
1.1 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
2.2 | 25 May 2020 | 25 May 2020 | ||
2.2 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
2.4 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | ||
1.6 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |
フライヤ (5 of 10)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
04.2017 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | ||
2.0 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | ||
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | ||
1.0 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 | ||
1.0 | 25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |
パンフレット (2)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 |