製品 & ソリューション
STは、高性能32bitマイクロコントローラSTM32に加え、wM-Bus、独自プロトコル、Bluetooth® Low Energy、802.15.4 ThreadなどをサポートするSub-GHz RFトランシーバやモジュールといった、さまざまな無線通信ソリューション、および狭帯域電力線通信(PLC)ソリューションを提供しています。
また、高効率AC-DCコンバータや、ハードウェア / ソフトウェア評価・開発ツールの幅広い提供により、コスト効率に優れた住宅内機器の開発をサポートしています。
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
アプリケーションノート (5 of 17)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.4 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
2.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.4 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.2 | 22 Feb 2022 | 22 Feb 2022 | ||
3.4 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
2.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
1.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
2.0 | 22 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.2 | 22 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | ||
3.5 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 | ||
3.1 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
3.3 | 09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 |
プレゼンテーション (5 of 7)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
22.03 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | ||
21.11 | 24 Nov 2021 | 24 Nov 2021 | ||
3.1 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
21.6 | 17 Jun 2021 | 17 Jun 2021 | ||
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
フライヤ (5 of 7)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 15 Jun 2018 | 15 Jun 2018 | ||
1.0 | 06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | ||
17.5 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
17.11 | 15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 | ||
18.5 | 21 Jun 2021 | 21 Jun 2021 | ||
08.2017 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
10.2018 | 11 May 2022 | 11 May 2022 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 11 May 2021 | 11 May 2021 |
パンフレット (4)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | ||
17.3 | 01 Aug 2018 | 01 Aug 2018 | ||
17.5 | 30 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | ||
1.0 | 26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 |
All tools & software
All Hardware Evaluation Tools
写真 | Solution |
---|---|
![]() | コスト効率に優れた高集積のAWS IoT認定Alexa音声サービス・リファレンス設計 SL-VUI-CLOUD-01 量産中 |

コスト効率に優れた高集積のAWS IoT認定Alexa音声サービス・リファレンス設計
SL-VUI-CLOUD-01
量産中