製品概要
概要
This device is a diode array designed to protect 1 line or 2 lines against ESD transients.
The device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space saving are required.
It can also be used as bidirectional suppressor by connecting only pin 1 and 2.
-
特徴
- Unidirectional device
- Low leakage current (IR max. < 20 µA at VBR)
- 300 W peak pulse power (8/20 µs)
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
SPICE models (4)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 03 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | |
ZIP | 1.0 | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 | |
ZIP | 1.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | |
ZIP | 1.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (5 of 10)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 May 2020 | 28 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 03 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | |
ZIP | 1.0 | 28 May 2020 | 28 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 28 May 2020 | 28 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 27 May 2020 | 27 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | |
ZIP | 1.0 | 04 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | |
ZIP | 1.0 | 04 Jun 2021 | 04 Jun 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA14V2L | 量産中 | SOT23-3L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDA25L | 量産中 | SOT23-3L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDA37L | 量産中 | SOT-23 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDA5V3L | 量産中 | SOT23-3L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDA6V1L | 量産中 | SOT23-3L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ESDAL | 量産中 | SOT 23 | インダストリアル | - | |
ESDAL
Package:
SOT 23Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 単価(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
ESDA6V1L | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-3L | - | - | 6.1 | CHINA | | 0.039 | CHINA | ||
ESDA37L | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-23 | - | - | 37 | CHINA | | 0.052 | CHINA | ||
ESDA5V3L | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-3L | - | - | 5.3 | MALAYSIA | | 0.039 | MALAYSIA | ||
ESDA14V2L | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-3L | - | - | 14.2 | CHINA | | 0.039 | CHINA | ||
ESDA25L | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-3L | - | - | 25 | MALAYSIA | | 0.039 | MALAYSIA | ||
ESDAL | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | - | - | - | SOT 23 | - | - | - | - | | - | - |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。