
製品 & ソリューション
STは、幅広いコントローラ、 パワーMOSFET 、集積型高電圧コンバータ、ダイオード、プロテクション·デバイスに加え、さまざまなハードウェアとソフトウェアの開発 / 評価ツールの提供により、高効率のフライバックAC-DCコンバータの設計をサポートしています。
注目ビデオ
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
アプリケーションノート (5 of 59)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
4.2 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.2 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
7.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 02 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | ||
1.2 | 19 Dec 2019 | 19 Dec 2019 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.1 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
2.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.1 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.1 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
3.2 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 09 Jan 2019 | 09 Jan 2019 | ||
7.3 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
4.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
3.6 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 22 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.5 | 07 Jun 2021 | 07 Jun 2021 | ||
1.2 | 22 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | ||
1.1 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
2.2 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
Design Notes & Tips (4)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 18 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | ||
1.0 | 18 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | ||
1.2 | 16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
21 Jun 2018 | 21 Jun 2018 |
フライヤ (5)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | ||
1.0 | 24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 | ||
1.0 | 06 Oct 2020 | 06 Oct 2020 | ||
1.0 | 10 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | ||
2.0 | 01 Apr 2022 | 01 Apr 2022 |
パンフレット (2)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
05.2020 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | ||
05.2018 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 |
All tools & software
All Hardware Evaluation Tools
写真 | Solution |
---|---|
![]() | 45W USB® Type-C Power Deliveryアダプタ SL-STCH03-45W 量産中 |

45W USB® Type-C Power Deliveryアダプタ
SL-STCH03-45W
量産中