HAL: High hardware abstraction level based examples LL: Low hardware abstraction level based examples | |||||||||||||||||||
Drivers | C0 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | H5 | F7 | H7 | G0 | G4 | L0 | L1 | L4 | L5 | WB | WBA | WL | U5 |
System | |||||||||||||||||||
Cortex-M | HAL | HAL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Cache memory | | | | | | | HAL LL | | | | | | | | HAL | | HAL LL | | HAL |
RAM ECC | | | | | | | HAL | | HAL | | | | | | | | | | HAL |
Hardware Semaphore | | | | | | | | | HAL | | | | | | | HAL LL | HAL LL | HAL LL | |
DMA | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
EXTI | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
PWR | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
GPIO | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
RCC | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Accelerator | |||||||||||||||||||
Graphic accelerator (Chrom-ART/NeoChrom) | | | | | | HAL LL | HAL | HAL LL | HAL | | | | | HAL LL | | | | | HAL |
Trigonometric functions (Cordic) | | | | | | | HAL LL | | HAL LL | | HAL LL | | | | | | | | HAL LL |
Mathematical filters (FMAC) | | | | | | | HAL LL | | HAL | | HAL LL | | | | | | | | HAL LL |
Memory | |||||||||||||||||||
Flash | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL |
Ext. Mem. Interface (FMC/FSMC) | | | HAL | HAL | | HAL | HAL LL | HAL | HAL | | HAL | | HAL | HAL | HAL | | | | HAL LL |
QSPI/OCTOSPI | | | | | | HAL | HAL | HAL | HAL | | HAL | | | HAL | HAL | HAL | | | HAL |
QSPI/OCTO on-the-fly decrypt (OTFDEC) | | | | | | | HAL | | HAL | | | | | | HAL | | | | |
Peripherals | |||||||||||||||||||
I2C | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Display interface (Praellel/TFT/MIPI-DSI) | | | | | | HAL | | HAL | HAL | | | | | HAL | | | | | |
I3C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SPI | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
UART/USART/LPUART | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
ETHERNET | | | HAL | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | | | | | | | | | | |
USB | | HAL | HAL | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | | HAL | HAL | | | | HAL |
CAN/FDCAN | | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | | HAL | HAL | | | | HAL |
ETHERNET | | | HAL | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | | | | | | | | | | |
USB | | HAL | HAL | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | | HAL | HAL | | | | HAL |
SDMMC | | | | | | | HAL LL | | HAL | | | | | | | | | | HAL |
CEC | | HAL | | | HAL | HAL | | HAL | HAL | HAL | | | | | | | | | |
I2S/SAI | | | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | HAL | | | HAL | HAL | HAL | HAL | | HAL |
SPDIF | | | | | | | | HAL | HAL | | | | | | | | | | |
Camera Interface (DCMI) | | | | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | | | | | HAL | | | | | HAL |
Graphic MMU ( Chrom-GRC) | | | | | | | | | HAL LL | | | | | HAL | | | | | |
segment display | | | | | | | | | | | | | HAL | HAL | | | | | |
JPEG Codec | | | | | | | | HAL | HAL | | | | | | | | | | |
Touch Sensing Controller | | HAL | | | HAL | | HAL | | | | | HAL | | HAL | | HAL | HAL | | |
Analog | |||||||||||||||||||
ADC | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
DAC | | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | | | HAL LL | HAL |
Sigma-Delta ADC / DFSDM /Digital mics IF | | | | | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | | | | HAL | HAL | | | | HAL |
COMP | | HAL LL | | | HAL LL | | HAL LL | | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL |
OPAMP | | | | | HAL LL | | HAL LL | | HAL | | HAL LL | | HAL LL | HAL LL | HAL | | | | HAL |
Security & Safety | |||||||||||||||||||
CRC | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Crypto/AES/PKA | | | | HAL | | HAL | HAL LL | HAL | HAL | HAL | HAL | HAL | | HAL LL | HAL LL | HAL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
TrustZone (GTZC) | | | | | | | HAL | | | | | | | | HAL | | | HAL | HAL |
RNG | | | | HAL LL | | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL | HAL LL | HAL LL | | HAL LL | HAL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Hash | | | | HAL | | HAL | HAL | HAL | HAL | | | | | HAL | HAL | | HAL | | |
Firewall | | | | | | | | | | | | HAL | | HAL | | | | | |
Watchdogs & Timers | |||||||||||||||||||
High Res. Timer | | | | | HAL LL | | | | HAL | | HAL LL | | | | | | | | |
WDG | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
RTC | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
TIM/LPTIM | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL | HAL LL |
Middleware | C0 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | H5 | F7 | H7 | G0 | G4 | L0 | L1 | L4 | L5 | WB | WBA | WL | U5 |
EEPROM | | | | | | | | ||||||||||||
AzureRTOS - ThreadX | | | | | |||||||||||||||
AzureRTOS - FileX | | | | | |||||||||||||||
AzureRTOS - USBX | | | | ||||||||||||||||
AzureRTOS - NetX | | | | ||||||||||||||||
FatFs | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
FreeRTOS | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
IAP | | | | | | | | | |||||||||||
Touch Sensing | | | | | | | | | | | | ||||||||
USB device | | | | | | | | | | | | | | ||||||
USB host | | | | | | | | ||||||||||||
USB-PD | | | | | |||||||||||||||
LWIP | | | | | | ||||||||||||||
Display/GUI | | | | | | | | | | | |||||||||
LibJPEG | | | | | |||||||||||||||
Camera | | | | ||||||||||||||||
Audio playback and record | | | | ||||||||||||||||
mbedTLS | | | | | | ||||||||||||||
WIFI | | | | | | ||||||||||||||
Zigbee | | | |||||||||||||||||
Thread | | | |||||||||||||||||
802_15_4 | | | |||||||||||||||||
LoRaWAN | | ||||||||||||||||||
Sigfox | | ||||||||||||||||||
GPS | | ||||||||||||||||||
BLE | | | | | | ||||||||||||||
NFC | | ||||||||||||||||||
sub GHz | | | |||||||||||||||||
low power batch autonomous mode (LPBAM) | | ||||||||||||||||||
external memory code execution | | | |||||||||||||||||
Floating point unit (FPU) | | | |||||||||||||||||
OpenAMP | | ||||||||||||||||||
openBootloader | | | | | | | | | |||||||||||
secure boot/TFM | | | |||||||||||||||||
digital power | |