
Our products and solutions
We provide a large selection of IGBTs, power MOSFETS and intelligent power modules (IPM) as well as integrated motor drivers and STM32 microcontrollers to build high-efficient motor control solutions as well as a wide selection of MEMS environmental sensors and wireless connectivity solutions to enable building more connected and efficient Air conditioning solutions.
In addition we provide a comprehensive set of HW and SW evaluation and development tools and reference designs to help compress time to market.
Latest from ST
Picture | Solution |
---|---|
![]() | 3kW Single phase interleaved PFC SL-IPFC01V1 Active |

All resources
Resource title | Latest update |
---|
Application Notes (5 of 41)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Technical Notes & Articles (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
User Manual (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Design Notes & Tips (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Presentations (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
25 May 2020 | 25 May 2020 | |||
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 | |||
20 Mar 2021 | 20 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 |
Flyers (5 of 12)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 | |||
23 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
31 Jul 2018 | 31 Jul 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Selection Guides (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
Brochures (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Mar 2021 | 20 Mar 2021 | |||
08 Apr 2021 | 08 Apr 2021 | |||
23 Nov 2020 | 23 Nov 2020 | |||
19 Sep 2019 | 19 Sep 2019 |