レポート
サステナビリティ・レポート
| 発行日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024年の成果をレポートするST総合年次報告書 (2025) | |
| 2024 | 2023年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2024) | |
| 2023 | 2022年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2023) | |
| 2022 | 2021年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2022) | |
| 2021 | 2020年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2021) | |
| 2020 | 2019年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2020) | |
| 2019 | 2018年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2019) | |
| 2018 | 2017年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2018) | |
| 2017 | 2016年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2017) | |
| 2016 | 2015年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2016) | |
| 2015 | 2014年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2015) | |
| 2014 | 2013年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2014) | |
| 2013 | 2012年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2013) | |
| 2012 | 2011年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2012) | |
| 2011 | 2010年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2011) | |
| 2010 | 2009年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2010) | |
| 2009 | 2008年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2009) | |
| 2008 | 2007年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2008) | |
| 2007 | 2006年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2007) | |
| 2006 | 2005年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2006) | |
| 2005 | 2004年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2005) | |
| 2004 | 2003年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2004) | |
| 2003 | 2002年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2003) | |
| 2002 | 2001年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2002) | |
| 2001 | 2000年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2001) | |
| 2000 | 1999年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(2000) | |
| 1999 | 1998年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(1999) | |
| 1998 | 1997年の成果に基づくサステナビリティ・レポート(1998) |
サステナビリティ・レポート
サステナビリティ概要
| 発行日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024年のサステナビリティ活動実績の概要(英語) | |
| 2025 | 2024年のサステナビリティ活動実績の概要(フランス語) | |
| 2025 | 2024年のサステナビリティ活動実績の概要(イタリア語) | |
| 2025 | 2024年のサステナビリティ活動実績の概要(中国語) | |
| 2024 | 2024年サステナビリティ・レポートのサマリ(英語) | |
| 2024 | 2024年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2024 | 2024年サステナビリティ・レポートのサマリ(中国語) | |
| 2024 | 2024年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2024 | 2024年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2023 | 2023年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2023 | 2023年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2023 | 2023年サステナビリティ・レポートのサマリ(中国語) | |
| 2022 | 2022年サステナビリティ・レポートのサマリ(英語) | |
| 2022 | 2022年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2022 | 2022年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2022 | 2022年サステナビリティ・レポートのサマリ(中国語) | |
| 2021 | 2021年サステナビリティ・レポートのサマリ(英語) | |
| 2021 | 2021年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2021 | 2021年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2021 | 2021年サステナビリティ・レポートのサマリ(中国語) | |
| 2021 | 2021年サステナビリティ・レポートのサマリ(マレー語) | |
| 2020 | 2020年サステナビリティ・レポートのサマリ(英語) | |
| 2020 | 2020年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2020 | 2020年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) | |
| 2019 | 2019年サステナビリティ・レポートのサマリ(英語) | |
| 2019 | 2019年サステナビリティ・レポートのサマリ(フランス語) | |
| 2019 | 2019年サステナビリティ・レポートのサマリ(イタリア語) |
サステナビリティ概要
デューデリジェンス・レポート(フランス語)
| 発行日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2023 | デューデリジェンス・レポート(2023) | |
| 2022 | デューデリジェンス・レポート(2022) | |
| 2021 | デューデリジェンス・レポート(2021) | |
| 2020 | デューデリジェンス・レポート(2020) | |
| 2019 | デューデリジェンス・レポート(2019) | |
| 2018 | デューデリジェンス・レポート(2018) |
EMAS宣言
| 発行日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 2024 | EMAS宣言(STアグラテ & カステッレット) | |
| 2024 | EMAS宣言(STカターニャ) | |
| 2024 | EMAS宣言(STクロル) | |
| 2024 | EMAS宣言(STグルノーブル) | |
| 2024 | EMAS宣言(STキルコップ) | |
| 2024 | EMAS宣言(STルッセ) | |
| 2024 | EMAS宣言(STツール) | |
| 2023 | EMAS宣言(STアグラテ & カステッレット) |
持続可能な開発目標(SDGs)への貢献
国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、グローバルな社会課題と環境課題をハイライトし、2030年に向けて、世界の持続可能な開発に関する優先事項や目標が定義されています。多国籍企業であるSTは、SDGsの達成に貢献する責任と果たすべき重要な役割を担っていると考えています。
STでは、17の持続可能な開発目標を、サステナビリティ・プログラムおよび事業戦略の主要テーマとしてマッピングし、サステナビリティ戦略に最も関連する11の目標を特定しました。